全面覆盖赛程·积分·转会·战报·深度分析
🔥 赛季进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | +52 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | +41 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | +28 | 57 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 28 | 14 | 8 | 6 | +22 | 50 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 6 | 10 | +5 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | +3 | 40 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 8 | 10 | 0 | 38 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 5 | 13 | -6 | 35 |
拜仁慕尼黑
勒沃库森
法兰克福
弗赖堡
凯恩领衔锋线,基米希中场调度,新帅孔帕尼打造全新战术体系,卫冕之路充满挑战
阿隆索延续神奇执教,维尔茨核心驱动,不败金身延续,本赛季最大夺冠热门
桑乔回归激活边路,布兰特中场组织,年轻阵容冲击力十足,争冠集团有力竞争者
奥尔莫加盟提升创造力,新援补强阵容深度,欧战与联赛双线作战考验板凳厚度
拜仁慕尼黑
多特蒙德
莱比锡红牛